桐原コミュニティセンター及び桐原学区体育施設を利用されているサークル団体を紹介します。
◆桐原コミセン利用団体
桐原コミュニティセンターで活動されているサークル団体です。
下線引きの団体名は、クリックすると”Webアミンチュ”によるサークル紹介動画のサイトにLinkします。

令和6年2月20日現在
| 団体名 | 内容 | 曜日 | 回数 /月 |
時間 |
| 3B体操(B) | 3B体操 | 水 | 4 | 10:00~11:30 |
| 金 | 4 | 10:00~11:30 | ||
| 琴森琴桐会 | 大正琴 | 火 | 2 | 9:30~11:30 |
| 淡海ちぐさ会 | 大正琴 | 土 | 2 | 13:00~17:00 |
| みなづき会 | 大正琴 | 土 | 2 | 13:00~16:00 |
| ハングルドラマ | 韓国語学習 | 土 | 4 | 13:00~17:00 |
| ヨガ教室 | ヨガ | 水 | 4 | 14:00~15:30 |
| 翔吟会 | 詩吟 | 金 | 3 | 10:00~12:00 |
| 翔吟会(女性の部) | 詩吟 | 火 | 2 | 10:00~12:00 |
| 桐原太極拳クラブ | 太極拳 | 木 | 4 | 10:00~12:00 |
| オカリナハイビスカス | オカリナ演奏 | 火 | 2 | 10:00~12:00 |
| アンダンテ | オカリナ演奏 | 木 | 2 | 13:00~16:00 |
| 謡曲の会 | 謡曲 | 火 | 2 | 14:00~16:00 |
| ゆったり気功 | 気功 | 水 | 3 | 10:00~12:00 |
| のびのび体操 | ゴムバンド | 火 | 4 | 10:00~11:00 |
| ゴムバンド桐原 | ゴムバンド | 金 | 4~5 | 13:30~14:30 |
| フリーピンポン | フリーピンポン | 水 | 2 | 9:30~11:30 |
| 八幡句会 | 俳句 | 火 | 1 | 13:00~17:00 |
| 金 | 1 | 13:30~15:30 | ||
| ロッソステラ | クラシックギター | 土 | 8 | 9:00~12:00 |
| 19:00~22:00 | ||||
| 桐の葉会 | 新舞踊 | 金 | 3 | 13:00~15:00 |
| 手品サークル | 手品 | 金 | 2 | 9:30~10:30 |
| ラ・フルール | 女性合唱コーラス | 水 | 4 | 13:30~16:00 |
| 剣舞会 | 正賀流サムライ剣舞 | 火 | 2 | 13:00~16:30 |
| レイプア | フラ | 土 | 2 | 13:00~16:30 |
| 幸泉書道教室 | 習字教室 | 水 | 4 | 13:00~17:00 |
| 金 | 4 | 13:00~17:00 | ||
| 桐原キッズ | キッズダンス | 火 | 3 | 17:30~19:30 |
| 水 | 3 | 17:30~19:30 |
☆見学・体験お待ちしております。☆
※開催曜日・時間等が変更になる場合がございます。事前にコミセンにお問い合わせください。
※上記以外にも不定期に活動されているサークル団体がございます。
◆桐原学区体育施設使用団体
桐原学区の学校体育施設または社会体育施設を使用されている団体です。
「スポ少」とは、近江八幡市スポーツ少年団の加盟団体です。

令和7年度 桐原学区 体育施設利用団体一覧
| 団体名 | 種目 | スポ少 | 団体人数 | 活動日 | 時間帯 | 活動施設 | |||
| 男 | 女 | 計 | 体育館 | グラウンド | |||||
| 八幡西清流館道場 | 剣道 | 〇 | 15 | 7 | 22 | 毎週火・金 | 夜 | 〇 | |
| 好羽会 | バドミントン | 10 | 6 | 16 | 毎週木曜日 | 夜 | 〇 | ||
| ifクラブ | バレーボール | 4 | 12 | 16 | 毎週水曜日 | 夜 | 〇 | ||
| 桐原クラブ | バレーボール | 0 | 20 | 20 | 毎週火・金 | 夜 | 〇 | ||
| しのはらキャッツ | バレーボール | 8 | 8 | 16 | 毎週土曜日 | 夜 | 〇 | ||
| わいわいクラブ | バレーボール | 6 | 9 | 15 | 月に2~3回 | 夜 | 〇 | ||
| ファミリーズ | ビーチバレー | 3 | 6 | 9 | 毎週土曜日 | 夜 | 〇 | ||
| メイプル・新古川 | ビーチバレー | 1 | 11 | 12 | 毎週水曜日 | 夜 | 〇 | ||
| スイトピー | ビーチバレー | 0 | 4 | 4 | 毎週木曜日 | 夜 | 〇 | ||
| アンパンマン | バスケットボール バドミントン |
3 | 10 | 13 | 夜 | 〇 | |||
| DEFクラブ | バスケットボール | 16 | 4 | 20 | 毎週金曜日 | 夜 | 〇 | ||
| 八幡西クラブ | バスケットボール | 10 | 0 | 10 | 毎週日曜日 | 夜 | 〇 | ||
| SKY | バスケットボール | 10 | 10 | 20 | 毎週土曜日 | 夜 | 〇 | ||
| OSMCバドミントン部 | バドミントン | 12 | 12 | 24 | 月に2~3回 金曜日 |
夜 | 〇 | ||
| DYNASTY | バスケットボール | 10 | 0 | 10 | 毎週水曜日 | 夜 | 〇 | ||
| 滋賀県体操協会 | 体操(新体操) | 10 | 10 | 20 | 水曜日 | 夜 | 〇 | ||
| Word | バスケットボール | 15 | 1 | 16 | 日曜日 | 夜 | 〇 | ||
| KEB | バスケットボール | 3 | 2 | 5 | 土曜日 | 夜 | 〇 | ||
| MBC | バスケットボール | 8 | 2 | 10 | 夜 | 〇 | |||
| 北里バドミントンクラブ | バドミントン | 〇 | 10 | 25 | 35 | 夜 | 〇 | ||
| 松濤館流空手道 至心館 | 空手 | 2 | 2 | 4 | 毎週木曜日 | 夜 | 〇 | ||
| welcome | バスケットボール | 4 | 0 | 4 | 夜 | 〇 | |||
| 八幡ファアミリー会 | バドミントン他 | 7 | 5 | 12 | 夜 | 〇 | |||
| ジャンプ | バスケットボール | 10 | 3 | 13 | 夜 | 〇 | |||
| Y and Bird | バドミントン | 5 | 5 | 10 | 夜 | 〇 | |||
| 桐原東少年サッカークラブ | サッカー | 17 | 3 | 20 | 夜 | 〇 | 〇 | ||
| 桐原ジュニアフットボールクラブ | サッカー | 〇 | 30 | 0 | 30 | 毎週土・日 | 夜 | 〇 | |
| レイカーズ | ラグビー | 10 | 0 | 10 | 毎週土曜日 | 夜 | 〇 | ||
| グリーンズスポーツ少年団 | 野球 | 〇 | 25 | 0 | 25 | 夜 | 〇 | ||
| BFC | サッカー | 12 | 0 | 12 | 夜 | 〇 | |||
| ARMAER FOOTBALL ACADEMY | サッカー | 10 | 0 | 10 | 毎週木曜日 | 夜 | 〇 | ||
| 八幡west.FC | サッカー | 30 | 10 | 40 | 夜 | 〇 | |||
| JYUYON 14 ACADEMY | サッカー | 38 | 2 | 40 | 夜 | 〇 | |||
| パイレーツ | ソフドボール | 0 | 18 | 18 | 毎週日曜日 | 午前 | 〇 | ||
| 川原クラブ | グラウンドゴルフ | 3 | 13 | 16 | 毎週火・木 | 午前 | 〇 | ||
| shinohara | サッカー | 22 | 0 | 22 | 〇 | ||||
